![]() |
||
| TWIN SYSTEM ULTIMA LIGHT | ||
![]() |
車種(型式) | 価格(本体価格) |
| ▼HONDA | ||
| NSX(NA1/NA2) | ¥428,400(¥408,000) ノーマルアッパー使用 | |
| S2000(AP1) | ¥365,400(¥348,000) ノーマルアッパー使用 | |
| Accord(CF4/CL1/CL7) | ¥365,400(¥348,000) ノーマルアッパー使用 | |
| INTEGRA TypeR(DC2) | ¥365,400(¥348,000) ノーマルアッパー使用 | |
| Civic TypeR(EK9) | ¥365,400(¥348,000) ノーマルアッパー使用 | |
| ▼TOYOTA | ||
| MR-U | ||
| MR-S | ||
| ▼Nissan | ||
| Fairlady Z(Z33) | ¥417,900(¥398,000)アッパーマウントオプション | |
| Silvia & 180(S13/S14/S15) | ||
| Skyline(R32/R33/R34) | ||
| ▼MAZDA | ||
| RX-7(FC3S) | ||
| RX-7(FD3S) | ¥365,400(¥348,000) アッパーマウントオプション | |
| ▼MITSUBISHI | ||
| LANCER Evolution(W/X/Y) | ||
| ▼SUBARU | ||
| IMPREZA(GC8/GDB) | ||
<仕様> 減衰力40段調整、全長調整式、インナー別タン式単筒式ダンパー、BESTEXスプリング ツインシステムのTOPモデルである「Ultima」のスプリング&ダンパー性能を継承しつつ、@スチール製高剛性ブラケット→アルミ製ブラケットへの変更 A外付け別タン→インナー別タンへの変更 Bアッパーマウントのオプション化 と言った付加機能部分の変更により、大幅な価格ダウンを実現し、よりお求め易い価格設定になりました。 最大の特徴は、減衰特性を左右する別タンをダンパー本体内部に直列にインサートした「インナー別タン構造」。これにより、外付け別タン式に限りなく近い性能を引き出す事が可能になります。 ![]() |
||